Tour de France 2010 : 12e étape entre Bourg-de-Péage et Mende
Dans : Actu sports
Actualité cyclisme
La 12e étape du Tour de France 2010 se déroule ce vendredi 16 juillet 2010 entre Bourg-de-Péage et Mende sur 210,5 km.
Le Britannique Mark Cavendish (HTC-Columbia) a remporté, hier Bourg-lès-Valence, la 11e étape du Tour 2010. Il remporte ainsi sa troisième victoire de la saison. Andy Schleck a conservé son maillot jaune de leader.
L’itinéraire de ce vendredi présente cinq cols et côte : Côte de Saint-Barthélémy-le-Plain (10.7 km de montée à 3.1 % - Catégorie 3), Col des Nonières (NONIERES ; 5.7 km de montée à 3.8 % - Catégorie 3), Suc de Montivernoux (3.7 km de montée à 4.4 % - Catégorie 2), Côte de la Mouline (3.9 km de montée à 5 % - Catégorie 3) et Côte de la Croix-Neuve (Montée Laurent Jalabert ; 3.1 km de montée à 10.1 % - Catégorie 2). Avec plus de 200 kilomètres au compteur, l’étape est également particulièrement longue.
Classement général individuel au temps à l’issue de la 11é étape du Tour de France 2010
1. SCHLECK Andy (11 TEAM SAXO BANK) : 53h 43' 25"
2. CONTADOR Alberto (1 ASTANA) : 53h 44' 06", soit + 00' 41"
3. SANCHEZ Samuel (181 EUSKALTEL - EUSKADI) : 53h 46' 10", soit + 02' 45"
4. MENCHOV Denis (191 RABOBANK) : 53h 46' 23", soit + 02' 58"
5. VAN DEN BROECK Jurgen (101 OMEGA PHARMA - LOTTO) : 53h 46' 56", soit + 03' 31"
6. LEIPHEIMER Levi 2(5 TEAM RADIOSHACK) : 53h 47' 24", soit + 03' 59"
7. GESINK Robert (195 RABOBANK) : 53h 47' 47", soit + 04' 22"
8. SANCHEZ Luis-Leon (161 CAISSE D’EPARGNE) : 53h 48' 06", soit + 04' 41"
9. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (77 KATUSHA TEAM) : 53h 48' 33", soit + 05' 08"
10. BASSO Ivan (41 LIQUIGAS-DOIMO) : 53h 48' 34", soit + 05' 09"
11. KREUZIGER Roman (44 LIQUIGAS-DOIMO) : 53h 48' 36", soit + 05' 11"
12. HESJEDAL Ryder (54 GARMIN - TRANSITIONS) : 53h 49' 07", soit + 05' 42"
13. ROCHE Nicolas (81 AG2R LA MONDIALE) : 53h 49' 48", soit + 06' 23"
14. VINOKOUROV Alexandre (9 ASTANA) : 53h 49' 56", soit + 06' 31"
15. ROGERS Michael (118 TEAM HTC - COLUMBIA) : 53h 50' 29", soit + 07' 04"
16. SASTRE Carlos (91 CERVELO TEST TEAM) : 53h 50' 38", soit + 07' 13"
17. WIGGINS Bradley (31 SKY PRO CYCLING) : 53h 50' 43", soit + 07' 18"
18. EVANS Cadel (121 BMC RACING TEAM) : 53h 51' 12", soit + 07' 47"
19. LÖVKVIST Thomas (37 SKY PRO CYCLING) : 53h 51' 28", soit + 08' 03"
20. KLÖDEN Andréas (24 TEAM RADIOSHACK) : 53h 52' 30", soit + 09' 05"
Le Britannique Mark Cavendish (HTC-Columbia) a remporté, hier Bourg-lès-Valence, la 11e étape du Tour 2010. Il remporte ainsi sa troisième victoire de la saison. Andy Schleck a conservé son maillot jaune de leader.
L’itinéraire de ce vendredi présente cinq cols et côte : Côte de Saint-Barthélémy-le-Plain (10.7 km de montée à 3.1 % - Catégorie 3), Col des Nonières (NONIERES ; 5.7 km de montée à 3.8 % - Catégorie 3), Suc de Montivernoux (3.7 km de montée à 4.4 % - Catégorie 2), Côte de la Mouline (3.9 km de montée à 5 % - Catégorie 3) et Côte de la Croix-Neuve (Montée Laurent Jalabert ; 3.1 km de montée à 10.1 % - Catégorie 2). Avec plus de 200 kilomètres au compteur, l’étape est également particulièrement longue.
Classement général individuel au temps à l’issue de la 11é étape du Tour de France 2010
1. SCHLECK Andy (11 TEAM SAXO BANK) : 53h 43' 25"
2. CONTADOR Alberto (1 ASTANA) : 53h 44' 06", soit + 00' 41"
3. SANCHEZ Samuel (181 EUSKALTEL - EUSKADI) : 53h 46' 10", soit + 02' 45"
4. MENCHOV Denis (191 RABOBANK) : 53h 46' 23", soit + 02' 58"
5. VAN DEN BROECK Jurgen (101 OMEGA PHARMA - LOTTO) : 53h 46' 56", soit + 03' 31"
6. LEIPHEIMER Levi 2(5 TEAM RADIOSHACK) : 53h 47' 24", soit + 03' 59"
7. GESINK Robert (195 RABOBANK) : 53h 47' 47", soit + 04' 22"
8. SANCHEZ Luis-Leon (161 CAISSE D’EPARGNE) : 53h 48' 06", soit + 04' 41"
9. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (77 KATUSHA TEAM) : 53h 48' 33", soit + 05' 08"
10. BASSO Ivan (41 LIQUIGAS-DOIMO) : 53h 48' 34", soit + 05' 09"
11. KREUZIGER Roman (44 LIQUIGAS-DOIMO) : 53h 48' 36", soit + 05' 11"
12. HESJEDAL Ryder (54 GARMIN - TRANSITIONS) : 53h 49' 07", soit + 05' 42"
13. ROCHE Nicolas (81 AG2R LA MONDIALE) : 53h 49' 48", soit + 06' 23"
14. VINOKOUROV Alexandre (9 ASTANA) : 53h 49' 56", soit + 06' 31"
15. ROGERS Michael (118 TEAM HTC - COLUMBIA) : 53h 50' 29", soit + 07' 04"
16. SASTRE Carlos (91 CERVELO TEST TEAM) : 53h 50' 38", soit + 07' 13"
17. WIGGINS Bradley (31 SKY PRO CYCLING) : 53h 50' 43", soit + 07' 18"
18. EVANS Cadel (121 BMC RACING TEAM) : 53h 51' 12", soit + 07' 47"
19. LÖVKVIST Thomas (37 SKY PRO CYCLING) : 53h 51' 28", soit + 08' 03"
20. KLÖDEN Andréas (24 TEAM RADIOSHACK) : 53h 52' 30", soit + 09' 05"
Voir aussi sur France-Sports
• L'actualité en temps réel :
[26/04 à 13:07]
[26/04 à 12:50]
[13/10 à 14:55]
[13/10 à 14:27]
[12/10 à 20:53]
• Les dépêches précédentes :
[15/07 à 14:12]
[13/07 à 17:40]
[13/07 à 16:52]
[13/07 à 15:31]
[13/07 à 14:22]
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires pour cette dépêche.
Ajouter un commentaire
Tous les messages sont soumis à modération (ceux abrégés en SMS seront supprimés).
Les propos injurieux ou diffamatoires seront systématiquement supprimés et donneront lieu à un bannissement définitif de votre compte.
Les propos injurieux ou diffamatoires seront systématiquement supprimés et donneront lieu à un bannissement définitif de votre compte.
MÉDIA

LIENS SPONSORISÉS
RECHERCHE
Rechercher une info sur le site
Saisissez les termes de votre recherche :
Saisissez les termes de votre recherche :
LIENS SPONSORISÉS
VOIR AUSSI
[07/07]
[04/08]
[13/07]
[06/08]