Tour de France 2010 : 15e étape entre Pamiers et Bagnères-de-Luchon
Dans : Actu sports
Actualité cyclisme
La 15e étape du Tour de France 2010 se déroule ce lundi 19 juillet 2010 entre Pamiers et Bagnères-de-Luchon sur 187 km.
Nouvelle étape de haute montagne dans les Pyrénées. Cent soixante-quinze coureurs ont prit lundi midi le départ le la quinzième étape du Tour de France 2010. Ils parcourront 187,5 kilomètres entre Pamiers et Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).
Quatre cols et côtes sont au programme de l’itinéraire de ce lundi 19 juillet 2010 : • Côte de Carla-Bayle (3.1 km de montée à 4.1 % - Catégorie 4), Col de Portet-d'Aspet (5.8 km de montée à 6.8 % - Catégorie 2), Col des Ares (6.1 km de montée à 4.7 % - Catégorie 2) et Port de Balès (19.3 km de montée à 6.1 % - Catégorie H).
Tour de France 2010 : Classement général individuel au temps à l'issue de l'étape 14
1. SCHLECK Andy (11 TEAM SAXO BANK) : 68h 02' 30"
2. CONTADOR Alberto (1 ASTANA) : 68h 03' 01", soit + 00' 31"
3. SANCHEZ Samuel (181 EUSKALTEL - EUSKADI) : 68h 05' 01", soit + 02' 31"
4. MENCHOV Denis (191 RABOBANK) : 68h 05' 14", soit + 02' 44"
5. VAN DEN BROECK Jurgen (101 OMEGA PHARMA - LOTTO) : 68h 06' 01", soit + 03' 31"
6. GESINK Robert (195 RABOBANK) : 68h 06' 57", soit + 04' 27"
7. LEIPHEIMER Levi (25 TEAM RADIOSHACK) : 68h 07' 21", soit + 04' 51"
8. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (77 KATUSHA TEAM) : 68h 07' 28", soit + 04' 58"
9. SANCHEZ Luis-Leon (161 CAISSE D’EPARGNE) : 68h 08' 26", soit + 05' 56"
10. BASSO Ivan (41 LIQUIGAS-DOIMO) : 68h 09' 22", soit + 06' 52"
11. VINOKOUROV Alexandre (9 ASTANA) : 68h 09' 34", soit + 07' 04"
12. KREUZIGER Roman (44 LIQUIGAS-DOIMO) : 68h 09' 41", soit + 07' 11"
13. HESJEDAL Ryder (54 GARMIN - TRANSITIONS) : 68h 09' 47", soit + 07' 17"
14. ROCHE Nicolas (81 AG2R LA MONDIALE) : 68h 10' 33", soit + 08' 03"
15. SASTRE Carlos (91 CERVELO TEST TEAM) : 68h 10' 45", soit + 08' 15"
16. LÖVKVIST Thomas (37 SKY PRO CYCLING) : 68h 12' 16", soit + 09' 46"
17. KLÖDEN Andréas (24 TEAM RADIOSHACK) : 68h 12' 57", soit + 10' 27"
18. WIGGINS Bradley (31 SKY PRO CYCLING) : 68h 14' 00", soit + 11' 30"
19. EVANS Cadel (121 BMC RACING TEAM) : 68h 15' 09", soit + 12' 39"
20. PLAZA MOLINA Ruben (168 CAISSE D’EPARGNE) : 68h 15' 20", soit + 12' 50"
Nouvelle étape de haute montagne dans les Pyrénées. Cent soixante-quinze coureurs ont prit lundi midi le départ le la quinzième étape du Tour de France 2010. Ils parcourront 187,5 kilomètres entre Pamiers et Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).
Quatre cols et côtes sont au programme de l’itinéraire de ce lundi 19 juillet 2010 : • Côte de Carla-Bayle (3.1 km de montée à 4.1 % - Catégorie 4), Col de Portet-d'Aspet (5.8 km de montée à 6.8 % - Catégorie 2), Col des Ares (6.1 km de montée à 4.7 % - Catégorie 2) et Port de Balès (19.3 km de montée à 6.1 % - Catégorie H).
Tour de France 2010 : Classement général individuel au temps à l'issue de l'étape 14
1. SCHLECK Andy (11 TEAM SAXO BANK) : 68h 02' 30"
2. CONTADOR Alberto (1 ASTANA) : 68h 03' 01", soit + 00' 31"
3. SANCHEZ Samuel (181 EUSKALTEL - EUSKADI) : 68h 05' 01", soit + 02' 31"
4. MENCHOV Denis (191 RABOBANK) : 68h 05' 14", soit + 02' 44"
5. VAN DEN BROECK Jurgen (101 OMEGA PHARMA - LOTTO) : 68h 06' 01", soit + 03' 31"
6. GESINK Robert (195 RABOBANK) : 68h 06' 57", soit + 04' 27"
7. LEIPHEIMER Levi (25 TEAM RADIOSHACK) : 68h 07' 21", soit + 04' 51"
8. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (77 KATUSHA TEAM) : 68h 07' 28", soit + 04' 58"
9. SANCHEZ Luis-Leon (161 CAISSE D’EPARGNE) : 68h 08' 26", soit + 05' 56"
10. BASSO Ivan (41 LIQUIGAS-DOIMO) : 68h 09' 22", soit + 06' 52"
11. VINOKOUROV Alexandre (9 ASTANA) : 68h 09' 34", soit + 07' 04"
12. KREUZIGER Roman (44 LIQUIGAS-DOIMO) : 68h 09' 41", soit + 07' 11"
13. HESJEDAL Ryder (54 GARMIN - TRANSITIONS) : 68h 09' 47", soit + 07' 17"
14. ROCHE Nicolas (81 AG2R LA MONDIALE) : 68h 10' 33", soit + 08' 03"
15. SASTRE Carlos (91 CERVELO TEST TEAM) : 68h 10' 45", soit + 08' 15"
16. LÖVKVIST Thomas (37 SKY PRO CYCLING) : 68h 12' 16", soit + 09' 46"
17. KLÖDEN Andréas (24 TEAM RADIOSHACK) : 68h 12' 57", soit + 10' 27"
18. WIGGINS Bradley (31 SKY PRO CYCLING) : 68h 14' 00", soit + 11' 30"
19. EVANS Cadel (121 BMC RACING TEAM) : 68h 15' 09", soit + 12' 39"
20. PLAZA MOLINA Ruben (168 CAISSE D’EPARGNE) : 68h 15' 20", soit + 12' 50"
Voir aussi sur France-Sports
• L'actualité en temps réel :
[26/04 à 13:07]
[26/04 à 12:50]
[13/10 à 14:55]
[13/10 à 14:27]
[12/10 à 20:53]
• Les dépêches précédentes :
[16/07 à 14:07]
[15/07 à 14:12]
[13/07 à 17:40]
[13/07 à 16:52]
[13/07 à 15:31]
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires pour cette dépêche.
Ajouter un commentaire
Tous les messages sont soumis à modération (ceux abrégés en SMS seront supprimés).
Les propos injurieux ou diffamatoires seront systématiquement supprimés et donneront lieu à un bannissement définitif de votre compte.
Les propos injurieux ou diffamatoires seront systématiquement supprimés et donneront lieu à un bannissement définitif de votre compte.
MÉDIA

LIENS SPONSORISÉS
RECHERCHE
Rechercher une info sur le site
Saisissez les termes de votre recherche :
Saisissez les termes de votre recherche :